Objective:
- Low price volatility
- Collect monthly dividends

Profit/Loss: -4.21%
| Date | Portfolio | Dividends |
| Monday, June 08, 2026 | $100,000 | $ – |
| Tuesday, June 09, 2026 | $99,583 | $ – |
| Wednesday, June 10, 2026 | $99,978 | $ – |
| Thursday, June 11, 2026 | $100,710 | $ – |
| Friday, June 12, 2026 | $100,830 | $ – |
| Monday, June 15, 2026 | $100,468 | $ – |
| Tuesday, June 16, 2026 | $100,654 | $ – |
| Wednesday, June 17, 2026 | $99,779 | $ 328.52 |
| Thursday, June 18, 2026 | $99,571 | $ 328.52 |
| Friday, June 19, 2026 | $99,528 | $ 328.52 |
| Monday, June 22, 2026 | $99,528 | $ 328.52 |
| Wednesday, June 24, 2026 | $100,468 | $ 328.52 |
| Thursday, June 25, 2026 | $101,049 | $ 328.52 |
| Friday, June 26, 2026 | $101,234 | $ 328.52 |
| Monday, June 29, 2026 | $100,830 | $ 328.52 |
| Tuesday, June 30, 2026 | $99,878 | $ 607.69 |
| Wednesday, July 01, 2026 | $99,178 | $ 607.69 |
| Thursday, July 02, 2026 | $99,484 | $ 607.69 |
| Monday, July 06, 2026 | $99,813 | $ 607.69 |
| Tuesday, July 07, 2026 | $99,978 | $ 607.69 |
| Wednesday, July 08, 2026 | $99,694 | $ 607.69 |
| Thursday, July 09, 2026 | $99,606 | $ 607.69 |
| Friday, July 10, 2026 | $99,540 | $ 607.69 |
| Monday, July 13, 2026 | $99,716 | $ 607.69 |
| Tuesday, July 14, 2026 | $100,077 | $ 607.69 |
| Wednesday, July 15, 2026 | $100,066 | $ 936.20 |
| Thursday, July 16, 2026 | $99,486 | $ 936.20 |
| Friday, July 17, 2026 | $99,891 | $ 936.20 |
| Monday, July 20, 2026 | $99,453 | $ 936.20 |
| Tuesday, July 21, 2026 | $98,556 | $ 936.20 |
| Wednesday, July 22, 2026 | $98,972 | $ 936.20 |
| Thursday, July 23, 2026 | $99,017 | $ 936.20 |
| Friday, July 24, 2026 | $99,466 | $ 936.20 |
| Monday, July 27, 2026 | $99,038 | $ 936.20 |
| Tuesday, July 28, 2026 | $99,279 | $ 936.20 |
| Wednesday, July 29, 2026 | $98,710 | $ 936.20 |
| Thursday, July 30, 2026 | $98,097 | $ 936.20 |
| Friday, July 31, 2026 | $97,791 | $ 1,215.37 |
| Monday, August 03, 2026 | $97,944 | $ 1,215.37 |
| Tuesday, August 04, 2026 | $97,713 | $ 1,215.37 |
| Wednesday, August 05, 2026 | $97,702 | $ 1,215.37 |
| Thursday, August 06, 2026 | $97,538 | $ 1,215.37 |
| Friday, August 07, 2026 | $97,319 | $ 1,215.37 |
| Monday, August 10, 2026 | $96,958 | $ 1,215.37 |
| Tuesday, August 11, 2026 | $97,221 | $ 1,215.37 |
| Wednesday, August 12, 2026 | $97,472 | $ 1,215.37 |
| Thursday, August 13, 2026 | $97,636 | $ 1,215.37 |
| Friday, August 14, 2026 | $97,593 | $ 1,215.37 |
| Monday, August 17, 2026 | $97,287 | $ 1,215.37 |
| Tuesday, August 18, 2026 | $97,429 | $ 1,543.89 |
| Wednesday, August 19, 2026 | $97,516 | $ 1,543.89 |
| Thursday, August 20, 2026 | $97,275 | $ 1,543.89 |
| Friday, August 21, 2026 | $97,024 | $ 1,543.89 |
| Monday, August 24, 2026 | $96,618 | $ 1,543.89 |
| Tuesday, August 25, 2026 | $96,968 | $ 1,543.89 |
| Wednesday, August 26, 2026 | $97,373 | $ 1,543.89 |
| Thursday, August 27, 2026 | $96,389 | $ 1,543.89 |
| Friday, August 28, 2026 | $96,565 | $ 1,543.89 |
| Monday, August 31, 2026 | $95,854 | $ 1,543.89 |
| Tuesday, September 01, 2026 | $95,821 | $ 1,543.89 |
| Wednesday, September 02, 2026 | $95,219 | $ 1,543.89 |
| Thursday, September 03, 2026 | $95,777 | $ 1,543.89 |
| Friday, September 04, 2026 | $95,645 | $ 1,543.89 |
| Monday, September 07, 2026 | $95,711 | $ 1,543.89 |
| Tuesday, September 08, 2026 | $95,745 | $ 1,543.89 |
| Wednesday, September 09, 2026 | $95,374 | $ 1,543.89 |
| Friday, September 11, 2026 | $94,542 | $ 1,543.89 |
| Monday, September 14, 2026 | $94,105 | $ 1,543.89 |
| Tuesday, September 15, 2026 | $93,799 | $ 1,543.89 |
| Wednesday, September 16, 2026 | $93,590 | $ 1,872.40 |
| Thursday, September 17, 2026 | $93,863 | $ 1,872.40 |
| Friday, September 18, 2026 | $93,393 | $ 1,872.40 |
| Monday, September 21, 2026 | $93,557 | $ 1,872.40 |
| Tuesday, September 22, 2026 | $93,611 | $ 1,872.40 |
| Wednesday, September 23, 2026 | $92,672 | $ 1,872.40 |
| Thursday, September 24, 2026 | $92,038 | $ 1,872.40 |
| Friday, September 25, 2026 | $91,797 | $ 1,872.40 |
| Monday, September 28, 2026 | $91,349 | $ 1,872.40 |
| Tuesday, September 29, 2026 | $90,814 | $ 2,124.08 |
| Wednesday, September 30, 2026 | $90,880 | $ 2,124.08 |
| Thursday, October 01, 2026 | $90,223 | $ 2,124.08 |
| Friday, October 02, 2026 | $90,968 | $ 2,124.08 |
| Monday, October 05, 2026 | $90,825 | $ 2,124.08 |
| Tuesday, October 06, 2026 | $91,383 | $ 2,124.08 |
| Wednesday, October 07, 2026 | $91,328 | $ 2,124.08 |
| Thursday, October 08, 2026 | $91,755 | $ 2,124.08 |
| Friday, October 09, 2026 | $92,215 | $ 2,124.08 |
| Monday, October 12, 2026 | $92,675 | $ 2,124.08 |
| Tuesday, October 13, 2026 | $92,849 | $ 2,124.08 |
| Wednesday, October 14, 2026 | $92,981 | $ 2,124.08 |
| Thursday, October 15, 2026 | $93,056 | $ 2,124.08 |
| Friday, October 16, 2026 | $93,188 | $ 2,452.59 |
| Monday, October 19, 2026 | $93,035 | $ 2,452.59 |
| Tuesday, October 20, 2026 | $93,341 | $ 2,452.59 |
| Wednesday, October 21, 2026 | $93,538 | $ 2,452.59 |
| Thursday, October 22, 2026 | $93,669 | $ 2,452.59 |
Bond Portfolio 2026 (Closed)

| Date | Portfolio | Dividends |
| Monday, January 26, 2026 | $100,000 | $- |
| Tuesday, January 27, 2026 | $100,079 | $- |
| Wednesday, January 28, 2026 | $100,151 | $- |
| Thursday, January 29, 2026 | $99,788 | $392.59 |
| Friday, January 30, 2026 | $99,640 | $392.59 |
| Monday, February 02, 2026 | $99,327 | $493.99 |
| Tuesday, February 03, 2026 | $99,500 | $493.99 |
| Wednesday, February 04, 2026 | $99,463 | $493.99 |
| Thursday, February 05, 2026 | $99,497 | $493.99 |
| Friday, February 06, 2026 | $99,626 | $493.99 |
| Monday, February 09, 2026 | $99,841 | $493.99 |
| Tuesday, February 10, 2026 | $100,075 | $493.99 |
| Wednesday, February 11, 2026 | $100,035 | $493.99 |
| Thursday, February 12, 2026 | $100,247 | $493.99 |
| Friday, February 13, 2026 | $100,357 | $493.99 |
| Tuesday, February 17, 2026 | $100,323 | $493.99 |
| Wednesday, February 18, 2026 | $100,402 | $493.99 |
| Thursday, February 19, 2026 | $100,343 | $493.99 |
| Friday, February 20, 2026 | $100,440 | $493.99 |
| Monday, February 23, 2026 | $100,585 | $493.99 |
| Tuesday, February 24, 2026 | $100,608 | $493.99 |
| Wednesday, February 25, 2026 | $100,638 | $493.99 |
| Thursday, February 26, 2026 | $100,372 | $814.65 |
| Friday, February 27, 2026 | $100,199 | $842.92 |
| Monday, March 02, 2026 | $99,617 | $909.34 |
| Tuesday, March 03, 2026 | $99,038 | $909.34 |
| Wednesday, March 04, 2026 | $99,191 | $909.34 |
| Thursday, March 05, 2026 | $98,951 | $909.34 |
| Friday, March 06, 2026 | $98,500 | $981.28 |
| Monday, March 09, 2026 | $98,703 | $981.28 |
| Tuesday, March 10, 2026 | $98,791 | $981.28 |
| Wednesday, March 11, 2026 | $98,401 | $981.28 |
| Thursday, March 12, 2026 | $97,890 | $981.28 |
| Friday, March 13, 2026 | $97,699 | $981.28 |
| Monday, March 16, 2026 | $98,026 | $981.28 |
| Tuesday, March 17, 2026 | $98,332 | $981.28 |
| Wednesday, March 18, 2026 | $97,883 | $981.28 |
| Thursday, March 19, 2026 | $97,760 | $981.28 |
| Friday, March 20, 2026 | $96,808 | $981.28 |
| Monday, March 23, 2026 | $97,154 | $981.28 |
| Tuesday, March 24, 2026 | $96,992 | $981.28 |
| Wednesday, March 25, 2026 | $97,277 | $981.28 |
| Thursday, March 26, 2026 | $96,764 | $981.28 |
| Friday, March 27, 2026 | $96,532 | $981.28 |
| Monday, March 30, 2026 | $96,396 | $1,371.94 |
| Tuesday, March 31, 2026 | $96,872 | $1,399.50 |
| Wednesday, April 01, 2026 | $96,904 | $1,470.93 |
| Thursday, April 02, 2026 | $97,137 | $1,470.93 |
| Monday, April 06, 2026 | $97,124 | $1,470.93 |
| Tuesday, April 07, 2026 | $97,479 | $1,470.93 |
| Wednesday, April 08, 2026 | $97,970 | $1,470.93 |
| Thursday, April 09, 2026 | $97,963 | $1,470.93 |
| Friday, April 10, 2026 | $97,958 | $1,470.93 |
| Monday, April 13, 2026 | $98,181 | $1,470.93 |
| Tuesday, April 14, 2026 | $98,520 | $1,470.93 |
| Wednesday, April 15, 2026 | $98,552 | $1,470.93 |
| Thursday, April 16, 2026 | $98,458 | $1,470.93 |
| Friday, April 17, 2026 | $98,797 | $1,470.93 |
| Monday, April 20, 2026 | $98,729 | $1,470.93 |
| Tuesday, April 21, 2026 | $98,553 | $1,470.93 |
| Wednesday, April 22, 2026 | $98,490 | $1,470.93 |
| Thursday, April 23, 2026 | $98,450 | $1,470.93 |
| Friday, April 24, 2026 | $98,517 | $1,470.93 |
| Monday, April 27, 2026 | $98,507 | $1,470.93 |
| Tuesday, April 28, 2026 | $98,292 | $1,470.93 |
| Wednesday, April 29, 2026 | $97,684 | $1,791.60 |
| Thursday, April 30, 2026 | $97,724 | $1,889.60 |
| Friday, May 01, 2026 | $97,922 | $1,958.74 |
| Monday, May 04, 2026 | $97,964 | $1,958.74 |
| Tuesday, May 05, 2026 | $98,113 | $1,958.74 |
| Wednesday, May 06, 2026 | $98,450 | $1,958.74 |
| Thursday, May 07, 2026 | $98,438 | $1,958.74 |
| Friday, May 08, 2026 | $98,495 | $1,958.74 |
| Monday, May 11, 2026 | $98,302 | $1,958.74 |
| Tuesday, May 12, 2026 | $98,022 | $1,958.74 |
| Wednesday, May 13, 2026 | $97,756 | $1,958.74 |
| Thursday, May 14, 2026 | $97,735 | $1,958.74 |
| Friday, May 15, 2026 | $97,124 | $1,958.74 |
| Monday, May 18, 2026 | $97,073 | $1,958.74 |
| Tuesday, May 19, 2026 | $97,040 | $1,958.74 |
| Wednesday, May 20, 2026 | $97,531 | $1,958.74 |
| Thursday, May 21, 2026 | $97,799 | $1,958.74 |
| Friday, May 22, 2026 | $97,967 | $1,958.74 |
| Tuesday, May 26, 2026 | $98,269 | $1,958.74 |
| Wednesday, May 27, 2026 | $98,425 | $1,958.74 |
| Thursday, May 28, 2026 | $98,373 | $2,307.01 |
| Friday, May 29, 2026 | $98,365 | $2,448.24 |
| Monday, June 01, 2026 | $98,190 | $2,448.24 |
| Tuesday, June 02, 2026 | $98,169 | $2,448.24 |
| Total | $100,617.24 | 0.62% (2.52% p.a.) |
Bond Portfolio 2025 (Closed)

| Date | Portfolio | Dividends |
| Friday, March 14, 2025 | $100,000 | $- |
| Monday, March 17, 2025 | $100,101 | $- |
| Tuesday, March 18, 2025 | $100,121 | $95.93 |
| Wednesday, March 19, 2025 | $100,281 | $95.93 |
| Thursday, March 20, 2025 | $100,426 | $95.93 |
| Friday, March 21, 2025 | $100,276 | $95.93 |
| Monday, March 24, 2025 | $100,064 | $95.93 |
| Tuesday, March 25, 2025 | $100,126 | $95.93 |
| Wednesday, March 26, 2025 | $99,981 | $95.93 |
| Thursday, March 27, 2025 | $99,777 | $95.93 |
| Friday, March 28, 2025 | $99,725 | $415.93 |
| Monday, March 31, 2025 | $99,825 | $415.93 |
| Tuesday, April 01, 2025 | $99,879 | $514.37 |
| Wednesday, April 02, 2025 | $99,840 | $514.37 |
| Thursday, April 03, 2025 | $100,002 | $514.37 |
| Friday, April 04, 2025 | $99,585 | $514.37 |
| Monday, April 07, 2025 | $98,599 | $514.37 |
| Tuesday, April 08, 2025 | $98,117 | $514.37 |
| Wednesday, April 09, 2025 | $98,015 | $514.37 |
| Thursday, April 10, 2025 | $97,849 | $514.37 |
| Friday, April 11, 2025 | $97,481 | $514.37 |
| Monday, April 14, 2025 | $98,119 | $514.37 |
| Tuesday, April 15, 2025 | $98,347 | $514.37 |
| Wednesday, April 16, 2025 | $98,481 | $514.37 |
| Thursday, April 17, 2025 | $98,588 | $514.37 |
| Monday, April 21, 2025 | $98,217 | $514.37 |
| Tuesday, April 22, 2025 | $98,484 | $514.37 |
| Wednesday, April 23, 2025 | $98,677 | $609.27 |
| Thursday, April 24, 2025 | $99,105 | $609.27 |
| Friday, April 25, 2025 | $99,368 | $609.27 |
| Monday, April 28, 2025 | $99,565 | $609.27 |
| Tuesday, April 29, 2025 | $99,309 | $929.27 |
| Wednesday, April 30, 2025 | $99,036 | $929.27 |
| Thursday, May 01, 2025 | $98,889 | $1,024.18 |
| Friday, May 02, 2025 | $98,666 | $1,024.18 |
| Monday, May 05, 2025 | $98,579 | $1,024.18 |
| Tuesday, May 06, 2025 | $98,677 | $1,024.18 |
| Wednesday, May 07, 2025 | $98,779 | $1,024.18 |
| Thursday, May 08, 2025 | $98,575 | $1,024.18 |
| Friday, May 09, 2025 | $98,690 | $1,024.18 |
| Monday, May 12, 2025 | $98,535 | $1,024.18 |
| Tuesday, May 13, 2025 | $98,557 | $1,024.18 |
| Wednesday, May 14, 2025 | $98,454 | $1,024.18 |
| Thursday, May 15, 2025 | $98,711 | $1,024.18 |
| Friday, May 16, 2025 | $98,738 | $1,024.18 |
| Monday, May 19, 2025 | $98,638 | $1,024.18 |
| Tuesday, May 20, 2025 | $98,599 | $1,024.18 |
| Wednesday, May 21, 2025 | $98,293 | $1,024.18 |
| Thursday, May 22, 2025 | $98,423 | $1,024.18 |
| Friday, May 23, 2025 | $98,551 | $1,024.18 |
| Tuesday, May 27, 2025 | $98,886 | $1,024.18 |
| Wednesday, May 28, 2025 | $98,704 | $1,119.50 |
| Thursday, May 29, 2025 | $98,485 | $1,537.43 |
| Friday, May 30, 2025 | $98,634 | $1,537.43 |
| Monday, June 02, 2025 | $98,674 | $1,537.43 |
| Tuesday, June 03, 2025 | $98,723 | $1,537.43 |
| Wednesday, June 04, 2025 | $99,003 | $1,537.43 |
| Thursday, June 05, 2025 | $98,845 | $1,537.43 |
| Friday, June 06, 2025 | $98,553 | $1,537.43 |
| Monday, June 09, 2025 | $98,791 | $1,537.43 |
| Tuesday, June 10, 2025 | $99,046 | $1,537.43 |
| Wednesday, June 11, 2025 | $99,159 | $1,537.43 |
| Thursday, June 12, 2025 | $99,331 | $1,537.43 |
| Friday, June 13, 2025 | $99,080 | $1,537.43 |
| Monday, June 16, 2025 | $99,104 | $1,537.43 |
| Tuesday, June 17, 2025 | $99,190 | $1,537.43 |
| Wednesday, June 18, 2025 | $99,295 | $1,537.43 |
| Friday, June 20, 2025 | $99,338 | $1,537.43 |
| Monday, June 23, 2025 | $99,519 | $1,537.43 |
| Tuesday, June 24, 2025 | $99,869 | $1,537.43 |
| Wednesday, June 25, 2025 | $99,873 | $1,537.43 |
| Thursday, June 26, 2025 | $100,032 | $1,633.59 |
| Friday, June 27, 2025 | $99,580 | $2,049.26 |
| Monday, June 30, 2025 | $99,759 | $2,049.26 |
| Tuesday, July 01, 2025 | $99,767 | $2,049.26 |
| Wednesday, July 02, 2025 | $99,585 | $2,049.26 |
| Thursday, July 03, 2025 | $99,536 | $2,049.26 |
| Monday, July 07, 2025 | $99,427 | $2,049.26 |
| Tuesday, July 08, 2025 | $99,353 | $2,049.26 |
| Wednesday, July 09, 2025 | $99,467 | $2,049.26 |
| Thursday, July 10, 2025 | $99,457 | $2,049.26 |
| Friday, July 11, 2025 | $99,277 | $2,049.26 |
| Monday, July 14, 2025 | $99,302 | $2,049.26 |
| Tuesday, July 15, 2025 | $99,084 | $2,049.26 |
| Wednesday, July 16, 2025 | $99,259 | $2,049.26 |
| Thursday, July 17, 2025 | $99,206 | $2,049.26 |
| Friday, July 18, 2025 | $99,374 | $2,049.26 |
| Monday, July 21, 2025 | $99,491 | $2,049.26 |
| Tuesday, July 22, 2025 | $99,676 | $2,049.26 |
| Wednesday, July 23, 2025 | $99,578 | $2,049.26 |
| Thursday, July 24, 2025 | $99,512 | $2,049.26 |
| Friday, July 25, 2025 | $99,673 | $2,049.26 |
| Monday, July 28, 2025 | $99,510 | $2,049.26 |
| Tuesday, July 29, 2025 | $99,713 | $2,049.26 |
| Wednesday, July 30, 2025 | $99,356 | $2,467.30 |
| Thursday, July 31, 2025 | $99,417 | $2,467.30 |
| Friday, August 01, 2025 | $99,690 | $2,563.66 |
| Monday, August 04, 2025 | $99,871 | $2,563.66 |
| Tuesday, August 05, 2025 | $99,920 | $2,563.66 |
| Wednesday, August 06, 2025 | $99,964 | $2,563.66 |
| Thursday, August 07, 2025 | $99,905 | $2,563.66 |
| Friday, August 08, 2025 | $99,848 | $2,563.66 |
| Monday, August 11, 2025 | $99,970 | $2,563.66 |
| Tuesday, August 12, 2025 | $99,925 | $2,563.66 |
| Wednesday, August 13, 2025 | $100,103 | $2,563.66 |
| Thursday, August 14, 2025 | $99,990 | $2,563.66 |
| Friday, August 15, 2025 | $99,940 | $2,563.66 |
| Monday, August 18, 2025 | $99,814 | $2,563.66 |
| Tuesday, August 19, 2025 | $99,828 | $2,563.66 |
| Wednesday, August 20, 2025 | $99,956 | $2,563.66 |
| Thursday, August 21, 2025 | $99,912 | $2,563.66 |
| Friday, August 22, 2025 | $100,243 | $2,563.66 |
| Monday, August 25, 2025 | $100,202 | $2,563.66 |
| Tuesday, August 26, 2025 | $100,176 | $2,660.28 |
| Wednesday, August 27, 2025 | $100,016 | $2,759.02 |
| Thursday, August 28, 2025 | $99,820 | $3,079.02 |
| Friday, August 29, 2025 | $99,833 | $3,079.02 |
| Tuesday, September 02, 2025 | $99,708 | $3,079.02 |
| Wednesday, September 03, 2025 | $99,919 | $3,079.02 |
| Thursday, September 04, 2025 | $100,151 | $3,079.02 |
| Friday, September 05, 2025 | $100,431 | $3,079.02 |
| Monday, September 08, 2025 | $100,530 | $3,079.02 |
| Tuesday, September 09, 2025 | $100,454 | $3,079.02 |
| Wednesday, September 10, 2025 | $100,578 | $3,079.02 |
| Thursday, September 11, 2025 | $100,708 | $3,079.02 |
| Friday, September 12, 2025 | $100,638 | $3,079.02 |
| Monday, September 15, 2025 | $100,723 | $3,079.02 |
| Tuesday, September 16, 2025 | $100,728 | $3,079.02 |
| Wednesday, September 17, 2025 | $100,637 | $3,079.02 |
| Thursday, September 18, 2025 | $100,525 | $3,079.02 |
| Friday, September 19, 2025 | $100,450 | $3,079.02 |
| Monday, September 22, 2025 | $100,410 | $3,079.02 |
| Tuesday, September 23, 2025 | $100,499 | $3,079.02 |
| Wednesday, September 24, 2025 | $100,307 | $3,175.81 |
| Thursday, September 25, 2025 | $100,170 | $3,175.81 |
| Friday, September 26, 2025 | $100,113 | $3,271.53 |
| Monday, September 29, 2025 | $99,886 | $3,271.53 |
| Tuesday, September 30, 2025 | $99,883 | $3,591.53 |
| Wednesday, October 01, 2025 | $99,985 | $3,591.53 |
| Thursday, October 02, 2025 | $100,086 | $3,591.53 |
| Friday, October 03, 2025 | $100,002 | $3,591.53 |
| Monday, October 06, 2025 | $99,889 | $3,591.53 |
| Tuesday, October 07, 2025 | $100,003 | $3,591.53 |
| Wednesday, October 08, 2025 | $99,989 | $3,591.53 |
| Thursday, October 09, 2025 | $99,874 | $3,591.53 |
| Friday, October 10, 2025 | $100,027 | $3,591.53 |
| Monday, October 13, 2025 | $100,194 | $3,591.53 |
| Tuesday, October 14, 2025 | $100,269 | $3,591.53 |
| Wednesday, October 15, 2025 | $100,370 | $3,591.53 |
| Thursday, October 16, 2025 | $100,591 | $3,591.53 |
| Friday, October 17, 2025 | $100,589 | $3,591.53 |
| Monday, October 20, 2025 | $100,700 | $3,591.53 |
| Tuesday, October 21, 2025 | $100,789 | $3,591.53 |
| Wednesday, October 22, 2025 | $100,869 | $3,591.53 |
| Thursday, October 23, 2025 | $100,761 | $3,591.53 |
| Friday, October 24, 2025 | $100,744 | $3,591.53 |
| Monday, October 27, 2025 | $100,868 | $3,591.53 |
| Tuesday, October 28, 2025 | $100,611 | $3,911.53 |
| Wednesday, October 29, 2025 | $100,080 | $4,106.70 |
| Thursday, October 30, 2025 | $99,966 | $4,106.70 |
| Friday, October 31, 2025 | $99,910 | $4,106.70 |
| Monday, November 03, 2025 | $99,945 | $4,106.70 |
| Tuesday, November 04, 2025 | $99,983 | $4,106.70 |
| Wednesday, November 05, 2025 | $99,859 | $4,106.70 |
| Thursday, November 06, 2025 | $100,041 | $4,106.70 |
| Friday, November 07, 2025 | $100,017 | $4,106.70 |
| Monday, November 10, 2025 | $99,937 | $4,106.70 |
| Tuesday, November 11, 2025 | $100,108 | $4,106.70 |
| Wednesday, November 12, 2025 | $100,101 | $4,106.70 |
| Thursday, November 13, 2025 | $99,910 | $4,106.70 |
| Friday, November 14, 2025 | $99,806 | $4,106.70 |
| Monday, November 17, 2025 | $99,841 | $4,106.70 |
| Tuesday, November 18, 2025 | $99,856 | $4,106.70 |
| Wednesday, November 19, 2025 | $99,735 | $4,202.28 |
| Thursday, November 20, 2025 | $99,861 | $4,202.28 |
| Friday, November 21, 2025 | $99,950 | $4,202.28 |
| Monday, November 24, 2025 | $100,095 | $4,202.28 |
| Tuesday, November 25, 2025 | $100,072 | $4,297.51 |
| Wednesday, November 26, 2025 | $99,860 | $4,617.51 |
| Friday, November 28, 2025 | $99,826 | $4,617.51 |
| Monday, December 01, 2025 | $99,652 | $4,617.51 |
| Tuesday, December 02, 2025 | $99,678 | $4,617.51 |
| Wednesday, December 03, 2025 | $99,753 | $4,617.51 |
| Thursday, December 04, 2025 | $99,716 | $4,617.51 |
| Friday, December 05, 2025 | $99,612 | $4,617.51 |
| Monday, December 08, 2025 | $99,477 | $4,617.51 |
| Tuesday, December 09, 2025 | $99,371 | $4,617.51 |
| Wednesday, December 10, 2025 | $99,475 | $4,617.51 |
| Thursday, December 11, 2025 | $99,603 | $4,617.51 |
| Friday, December 12, 2025 | $99,516 | $4,617.51 |
| Monday, December 15, 2025 | $99,630 | $4,617.51 |
| Tuesday, December 16, 2025 | $99,671 | $4,617.51 |
| Wednesday, December 17, 2025 | $99,674 | $4,617.51 |
| Thursday, December 18, 2025 | $99,649 | $4,712.90 |
| Friday, December 19, 2025 | $99,616 | $4,712.90 |
| Monday, December 22, 2025 | $99,639 | $4,712.90 |
| Tuesday, December 23, 2025 | $99,624 | $4,712.90 |
| Wednesday, December 24, 2025 | $99,770 | $4,712.90 |
| Monday, December 29, 2025 | $99,717 | $4,810.60 |
| Tuesday, December 30, 2025 | $99,444 | $5,130.60 |
| Wednesday, December 31, 2025 | $99,368 | $5,130.60 |
| Friday, January 02, 2026 | $99,402 | $5,130.60 |
| Monday, January 05, 2026 | $99,530 | $5,130.60 |
| Tuesday, January 06, 2026 | $99,545 | $5,130.60 |
| Wednesday, January 07, 2026 | $99,567 | $5,130.60 |
| Thursday, January 08, 2026 | $99,503 | $5,130.60 |
| Friday, January 09, 2026 | $99,707 | $5,130.60 |
| Monday, January 12, 2026 | $99,643 | $5,130.60 |
| Tuesday, January 13, 2026 | $99,610 | $5,130.60 |
| Wednesday, January 14, 2026 | $99,666 | $5,130.60 |
| Thursday, January 15, 2026 | $99,635 | $5,130.60 |
| Friday, January 16, 2026 | $99,491 | $5,130.60 |
| Tuesday, January 20, 2026 | $99,378 | $5,130.60 |
| Total | $104,515.63 | 4.52% (7.78% p.a.) |
Bond Portfolio 2024 (Closed)

| Date | Portfolio | Dividends |
| Thursday, December 12, 2024 | $100,000 | $- |
| Friday, December 13, 2024 | $99,802 | $- |
| Monday, December 16, 2024 | $99,702 | $72.36 |
| Tuesday, December 17, 2024 | $99,558 | $72.36 |
| Wednesday, December 18, 2024 | $99,165 | $72.36 |
| Thursday, December 19, 2024 | $98,924 | $72.36 |
| Friday, December 20, 2024 | $99,010 | $72.36 |
| Monday, December 23, 2024 | $98,929 | $72.36 |
| Tuesday, December 24, 2024 | $98,974 | $72.36 |
| Friday, December 27, 2024 | $99,083 | $392.36 |
| Monday, December 30, 2024 | $98,884 | $392.36 |
| Tuesday, December 31, 2024 | $98,739 | $489.87 |
| Thursday, January 02, 2025 | $98,912 | $489.87 |
| Friday, January 03, 2025 | $98,968 | $489.87 |
| Monday, January 06, 2025 | $98,943 | $489.87 |
| Tuesday, January 07, 2025 | $98,774 | $489.87 |
| Wednesday, January 08, 2025 | $98,648 | $489.87 |
| Friday, January 10, 2025 | $98,256 | $489.87 |
| Monday, January 13, 2025 | $98,110 | $489.87 |
| Tuesday, January 14, 2025 | $98,278 | $562.24 |
| Wednesday, January 15, 2025 | $98,839 | $562.24 |
| Thursday, January 16, 2025 | $99,049 | $562.24 |
| Friday, January 17, 2025 | $99,129 | $562.24 |
| Tuesday, January 21, 2025 | $99,253 | $562.24 |
| Wednesday, January 22, 2025 | $99,168 | $562.24 |
| Thursday, January 23, 2025 | $99,118 | $562.24 |
| Friday, January 24, 2025 | $99,334 | $562.24 |
| Monday, January 27, 2025 | $99,147 | $882.24 |
| Tuesday, January 28, 2025 | $99,231 | $882.24 |
| Wednesday, January 29, 2025 | $99,244 | $882.24 |
| Thursday, January 30, 2025 | $99,356 | $882.24 |
| Friday, January 31, 2025 | $99,190 | $980.11 |
| Monday, February 03, 2025 | $99,243 | $980.11 |
| Tuesday, February 04, 2025 | $99,397 | $980.11 |
| Wednesday, February 05, 2025 | $99,606 | $980.11 |
| Thursday, February 06, 2025 | $99,578 | $980.11 |
| Friday, February 07, 2025 | $99,483 | $980.11 |
| Monday, February 10, 2025 | $99,482 | $1,300.11 |
| Tuesday, February 11, 2025 | $99,316 | $1,300.11 |
| Wednesday, February 12, 2025 | $99,155 | $1,300.11 |
| Thursday, February 13, 2025 | $99,570 | $1,300.11 |
| Friday, February 14, 2025 | $99,700 | $1,372.47 |
| Tuesday, February 18, 2025 | $99,565 | $1,372.47 |
| Wednesday, February 19, 2025 | $99,588 | $1,372.47 |
| Thursday, February 20, 2025 | $99,708 | $1,372.47 |
| Friday, February 21, 2025 | $99,896 | $1,372.47 |
| Monday, February 24, 2025 | $100,040 | $1,372.47 |
| Tuesday, February 25, 2025 | $100,200 | $1,372.47 |
| Wednesday, February 26, 2025 | $100,295 | $1,372.47 |
| Thursday, February 27, 2025 | $100,017 | $1,692.47 |
| Friday, February 28, 2025 | $100,010 | $1,781.85 |
| Monday, March 03, 2025 | $99,871 | $1,781.85 |
| Tuesday, March 04, 2025 | $99,837 | $1,781.85 |
| Wednesday, March 05, 2025 | $99,723 | $1,781.85 |
| Thursday, March 06, 2025 | $99,667 | $1,781.85 |
| Friday, March 07, 2025 | $99,764 | $1,781.85 |
| Monday, March 10, 2025 | $99,680 | $1,781.85 |
| Tuesday, March 11, 2025 | $99,477 | $1,781.85 |
| Wednesday, March 12, 2025 | $99,370 | $1,781.85 |
| Total | $101,151.85 | 1.152% (7.03% p.a.) |